جميع المنتجات
الكلمات الدالة [ xkaq 00754 planetary sun gear ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "xkaq 00754 planetary sun gear" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
511-0313 5110313 محرك سفر للمحرك الهيدروليكي CAT320 CAT320GC
| رقم الجزء | 511-0313 5110313 إلخ~ |
|---|---|
| تقدم بطلبك | كات320 كات320GC |
| حجم الصندوق الخشبي | 40*40*55 |
| وزن | 85 كجم |
E330CL E330C مضخة هيدروليكية 10R-1551193-2703 216-0038 216-0039
| نموذج المضخة | A8VO200 |
|---|---|
| اسم الأجزاء | مضخة هيدروليكية |
| رقم الجزء | 10R-1551193-2703 216-0038 216-0039 |
| تقدم بطلبك | كات330CL E330C |
295-9429 مكبس محرك 2959429 محرك لمضخة مروحة CAT345D 349D
| رقم الجزء | 295-9429 2959429 |
|---|---|
| اسم الأجزاء | محرك المضخة |
| تقدم بطلبك | كات345د 349د |
| وزن | 30 كجم |
VOE14673219 14673219 محرك سوينغ لـ EC480D EC480E PL4809D PL4809E حفرة جهاز سوينغ
| نموذج | EC480D EC480E PL4809D PL4809E |
|---|---|
| رقم الجزء | فوي14673219 14673219 |
| اسم المنتج: | محرك التأرجح |
| موك | 1 قطعة |
2401-9309 لجهاز التأرجح للحفارات DOOSAN DX340LCA DX420
| نموذج المحرك | DX340LCA DX420 |
|---|---|
| جزء المحرك رقم | 2401-9309 2401-9309أ |
| اسم المنتج: | محرك التأرجح |
| موك | 1 قطعة |
267-2755 مضخة البستن 10R8708 لمحرك القطط C4.4 3054C محمول الحذاء 420E 430E 432E 434E 442E 444E
| رقم المضخة | 267-2755 2672755 10R8708 |
|---|---|
| اسم الأجزاء | مضخة المكبس |
| تقدم بطلبك | لودر حفار 420E 430E 432E 434E 442E 444E |
| وزن | 30 كجم |
4330219 المحرك الهيدروليكي AP5S67W30 المحرك المتأرجح EX120-5 EX120-5X EX120-5Z EX130H-5 EX130K-5 EX135UR EX135UR-5 الحفر
| نموذج المحرك | AP5S67W30 |
|---|---|
| جزء المحرك رقم | 4330219 |
| نموذج | EX120-5 EX120-5X EX120-5Z EX130H-5 EX130K-5 EX135UR EX135UR-5 |
| اسم المنتج: | محرك التأرجح |

